Aircraft Flight Analysis Table

case Rotor Radius Ft. Thrust Wgted Rotor Solidity ratio Rotor Tip Chd in. Rotor Root Chd in. Unused Rot Rad. ft. Rotor head to dat Vert Inch Rotor head to dat Horiz Inch Stab to datum Vert.Inch Stab to datum Horiz. Inch Wing to datum Vertical Inches   Wing Eff. Factor Wing Incid. Rel. Fuse Deg Fuse Pitch Mom dCm/dCL Wing Area sq. ft. Wing Span Ft. Fuse Wet Area Fuse Angle 0 pitch moment Mast Wet Area Rot Spin Wet Area stab Area sq. ft. Boom Wet Area Vert stab Wet Area Wing Interfer Wet Area Mast Intrfr Wet Area Rot Spin Interfer Wet Area Boom Intrfr Wet Area Vert stab Intrfr Wet Area Horiz stab Intrfr Wet Area Cd Front Area Prop Diam ft. Rotor Lock Numb Max hp req'd prop eff        
h 16.50 0.027 6.11 15 0.5 76 12 11 159 29   0.9 5 0.16 76 33 180 5 9 9 5 60 72 16 4 9 12 8 8 1 8 1.89 300        
                                                                           
                                                                           
                                                                           
Case Alt. k ft WT CG IN Air Spd. MPH Stab incid. deg. Stick Pos'n "+/-20" Ratio Stick Stab Trim Stab gnd adj Ratio Stick Spndl Trim Pos'n Spndl Trim Spndl gnd adj Coll. Pos'n Rotor tip path to gnd. Spindle Tilt to fuse Spindle Tilt to gnd Rotor Flap 10 el Rotor Flap Bailey Rotor Coning Bailey Fuse Angle to gnd Rotor RPM New Mu Adv. Tip Mach Cl stall thrsh Cl of Rotor Lift Rotor Lift Wing Lift Stab Lift Thrust Rotor L/D Wing L/D Ship L/D Cl Wing Hp input Thrust DRAG TOTAL Drag Rotor Total Drag Wing Total
                                                                           
h 0 3100 -1.0 30 -6.23 12.45 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 0.00 27.0 5.88 26.76 0.21 0.1 0.1 20.9 407 0.06 0.67 0.80 0.06 2315 240 14 533 1.8 2.7 2.22 1.37 316 1495 1397 1304 88
h 0 3100 -1.0 30 6.15 -12.29 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 2.50 13.9 -3.82 13.19 0.69 0.5 0.3 17.0 337 0.08 0.56 0.78 0.16 2466 247 9 377 2.1 4.0 2.51 1.41 281 1290 1234 1168 61
h 0 3100 -1.0 30 14.98 -29.97 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 5.00 5.7 -10.75 4.40 1.31 1.1 0.6 15.2 290 0.09 0.49 0.77 0.27 2532 246 9 312 2.3 5.1 2.69 1.41 262 1195 1153 1100 48
h 0 3100 -1.0 30 -9.11 12.22 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 0.00 27.0 5.79 26.76 0.21 0.1 0.1 21.0 407 0.06 0.67 0.80 0.06 2315 239 11 535 1.8 2.7 2.22 1.37 316 1496 1397 1304 89
h 0 3100 -1.0 30 2.79 -11.59 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 2.50 13.9 -3.55 13.17 0.69 0.5 0.3 16.7 337 0.08 0.56 0.78 0.16 2466 247 16 370 2.1 4.2 2.52 1.41 281 1286 1232 1168 59
h 0 3100 -1.0 30 11.98 -29.97 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 5.00 5.7 -10.75 4.40 1.31 1.1 0.6 15.2 290 0.09 0.49 0.77 0.27 2532 246 9 312 2.3 5.1 2.69 1.41 262 1195 1153 1100 48
h 0 3100 -1.0 30 -11.99 11.98 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 0.00 27.0 5.70 26.76 0.21 0.1 0.1 21.1 407 0.06 0.67 0.80 0.06 2315 239 9 538 1.8 2.7 2.22 1.37 316 1498 1398 1304 89
h 0 3100 -1.0 30 -0.13 -11.73 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 2.50 13.9 -3.60 13.17 0.69 0.5 0.3 16.8 337 0.08 0.56 0.78 0.16 2466 247 15 371 2.1 4.1 2.52 1.41 281 1287 1232 1168 60
h 0 3100 -1.0 30 8.98 -29.97 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 5.00 5.7 -10.75 4.40 1.31 1.1 0.6 15.2 290 0.09 0.49 0.77 0.27 2532 246 9 312 2.3 5.1 2.69 1.41 262 1195 1153 1100 48
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
h 0 3100 -1.0 40 -9.22 18.43 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 0.00 20.9 8.23 20.65 0.30 0.1 0.2 12.4 413 0.08 0.69 0.78 0.11 2452 429 6 214 2.7 8.3 3.18 1.38 223 997 974 914 51
h 0 3100 -1.0 40 -0.70 1.41 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 2.50 10.8 1.55 9.86 0.90 0.8 0.4 8.3 344 0.10 0.58 0.75 0.21 2572 396 13 118 3.3 22.1 3.85 1.27 173 814 805 779 18
h 0 3100 -1.0 40 5.46 -10.92 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 5.00 4.6 -3.28 2.87 1.70 1.6 0.7 6.2 296 0.11 0.51 0.73 0.33 2630 370 20 79 3.7 24.5 4.21 1.19 152 740 736 713 15
h 0 3100 -1.0 40 -11.95 17.91 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 0.00 20.9 8.02 20.64 0.30 0.1 0.2 12.6 412 0.08 0.69 0.78 0.11 2451 430 1 219 2.7 8.0 3.18 1.38 224 1000 976 914 54
h 0 3100 -1.0 40 -3.45 0.90 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 2.50 10.8 1.35 9.86 0.90 0.8 0.4 8.5 343 0.10 0.58 0.75 0.21 2571 398 9 120 3.3 21.9 3.85 1.28 172 814 805 779 18
h 0 3100 -1.0 40 2.70 -11.40 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 5.00 4.6 -3.47 2.87 1.70 1.6 0.7 6.3 296 0.11 0.51 0.73 0.33 2629 373 16 82 3.7 24.3 4.21 1.20 152 740 736 712 15
h 0 3100 -1.0 40 -14.66 17.31v 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 0.00 20.9 7.79 20.63 0.30 0.1 0.2 12.8 412 0.08 0.69 0.78 0.11 2449 431 -4 223 2.7 7.6 3.17 1.38 225 1003 978 913 57
h 0 3100 -1.0 40 -6.19 0.37 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 2.50 10.8 1.15 9.86 0.90 0.8 0.4 8.7 343 0.10 0.58 0.75 0.22 2570 400 5 123 3.3 21.7 3.85 1.29 172 814 805 778 18
h 0 3100 -1.0 40 -0.06 -11.88 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 5.00 4.6 -3.66 2.87 1.70 1.6 0.7 6.5 296 0.11 0.51 0.73 0.33 2628 375 12 84 3.7 24.0 4.21 1.21 152 740 735 712 16
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
Case Alt. k ft WT CG IN Air Spd. MPH Stab incid. deg. Stick Pos'n "+/-20" Ratio Stick Stab Trim Stab gnd adj Ratio Stick Spndl Trim Pos'n Spndl Trim Spndl gnd adj Coll. Pos'n Rotor tip path to gnd. Spindle Tilt to fuse Spindle Tilt to gnd Rotor Flap 10 el Rotor Flap Bailey Rotor Coning Bailey Fuse Angle to gnd Rotor RPM New Mu Adv. Tip Mach Cl stall thrsh Cl of Rotor Lift Rotor Lift Wing Lift Stab Lift Thrust Rotor L/D Wing L/D Ship L/D Cl Wing Hp input Thrust DRAG TOTAL Drag Rotor Total Drag Wing Total
                                                                           
h 0 3100 -1.0 50 -10.24 20.48 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 0.00 16.7 9.03 16.36 0.39 0.2 0.2 7.3 407 0.10 0.70 0.75 0.14 2421 602 -9 88 3.8 23.1 4.55 1.24 151 686 681 642 26
h 0 3100 -1.0 50 -3.95 7.91 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 2.50 8.7 4.10 7.59 1.13 1.0 0.5 3.5 342 0.12 0.60 0.72 0.25 2551 515 -2 35 4.7 28.9 5.45 1.06 120 570 569 539 18
h 0 3100 -1.0 50 0.90 -1.80 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 5.00 3.8 0.29 1.76 2.09 2.0 0.8 1.5 297 0.14 0.53 0.70 0.36 2621 458 7 13 5.4 34.5 6.04 0.94 106 514 513 488 13
h 0 3100 -1.0 50 -12.82 19.64 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 0.00 16.7 8.70 16.34 0.39 0.2 0.2 7.6 407 0.10 0.70 0.75 0.14 2417 607 -15 91 3.8 22.8 4.56 1.25 150 686 680 640 27
h 0 3100 -1.0 50 -6.53 7.05 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 2.50 8.7 3.76 7.58 1.13 1.0 0.5 3.8 342 0.12 0.60 0.72 0.25 2546 524 -8 38 4.7 28.2 5.46 1.08 120 569 568 537 19
h 0 3100 -1.0 50 -1.68 -2.63 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 5.00 3.8 -0.03 1.75 2.09 2.0 0.8 1.8 297 0.14 0.53 0.70 0.36 2615 467 0 16 5.4 33.4 6.05 0.96 105 512 512 486 14
h 0 3100 -1.0 50 -15.42 18.83 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 0.00 16.7 8.39 16.33 0.39 0.2 0.2 7.9 406 0.10 0.70 0.75 0.14 2414 613 -21 95 3.8 22.4 4.57 1.26 150 686 679 639 27
h 0 3100 -1.0 50 -9.13 6.25 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 2.50 8.7 3.45 7.57 1.13 1.0 0.5 4.1 342 0.12 0.59 0.72 0.25 2541 532 -14 41 4.7 27.6 5.47 1.09 119 568 567 535 19
h 0 3100 -1.0 50 -4.25 -3.49 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 5.00 3.8 -0.37 1.74 2.10 2.0 0.8 2.1 297 0.14 0.53 0.70 0.36 2610 477 -7 19 5.4 32.4 6.07 0.98 105 511 511 484 15
                                                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           
h 0 3100 -1.0 75 -9.95 19.89 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 0.00 10.8 8.80 10.11 0.65 0.5 0.3 1.3 379 0.17 0.69 0.67 0.18 2127 1019 -53 8 7.0 35.1 8.55 0.93 91 363 362 305 29
h 0 3100 -1.0 75 -6.11 12.22 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 2.50 6.0 5.79 4.26 1.70 1.6 0.6 -1.5 332 0.19 0.61 0.64 0.28 2352 803 -47 -8 8.8 52.5 9.98 0.73 76 311 311 267 15
h 0 3100 -1.0 75 -2.74 5.48 2.00 0.00 2.55 0.00 1.00 5.00 3.0 3.15 -0.07 3.03 3.1 0.8 -3.2 296 0.22 0.56 0.61 0.40 2496 657 -38 -16 10.2 72.7 10.98 0.60 69 283 282 245 9
h 0 3100 -1.0 75 -12.06 18.11 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 0.00 10.7 8.10 10.02 0.65 0.5 0.3 1.9 375 0.17 0.68 0.66 0.18 2090 1060 -61 12 7.1 33.0 8.67 0.97 89 358 357 296 32
h 0 3100 -1.0 75 -8.34 10.68 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 2.50 5.9 5.19 4.20 1.71 1.7 0.6 -1.0 330 0.19 0.61 0.64 0.28 2314 847 -57 -5 8.9 47.8 10.12 0.77 75 306 306 260 18
h 0 3100 -1.0 75 -5.04 4.08 2.00 -3.00 2.55 0.00 1.00 5.00 2.9 2.60 -0.10 3.05 3.1 0.8 -2.7 294 0.22 0.55 0.61 0.40 2457 703 -48 -13 10.3 65.5 11.16 0.64 68 278 278 238 11
h 0 3100 -1.0 75 -14.14 16.27 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 0.00 10.6 7.38 9.91 0.66 0.5 0.3 2.5 372 0.17 0.67 0.66 0.18 2052 1101 -69 16 7.1 31.2 8.79 1.01 88 353 353 288 35
h 0 3100 -1.0 75 -10.56 9.11 2.00 -6.00 2.55 0.00 1.00 2.50 5.9 4.57 4.15 1.73 1.7 0.6 -0.4 327