6-9 Place Business Aircraft Performance

Note: Program solves for speed based on given horsepower available at each altitude and the given inputs.

 

6-Place Business Aircraft, 2000 HP Gas Turbine (derated 2500 HP), 6000 lb Gross, 3000 lb Empty
Best Performance Estimate

Calculated Results:

Altitude (ft) 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Air Density (slug/ft³) 0.000459 0.000459 0.000459 0.000459 0.000459 0.000459 0.000459
Vel (ft/s, true) 250 300 350 401 451 501 547
Vel (mph, true) 171 205 239 273 307 341 373
Rotor RPM 485 457 420 366 275 100 100
CL Wing 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.84 0.70
Wing Lift (lb) 1604.84 2310.96 3145.48 4108.38 5199.67 5961.38 5961.38
Rotor Lift (lb) 4395.16 3689.04 2854.52 1891.62 800.33 38.62 38.62
Biplane Interference Drag (lb) 70.93 59.54 46.07 30.53 12.92 0.58 0.48
Induced HP Wing 13.93 24.07 38.22 57.05 81.22 96.09 87.88
Induced HP Rotor 105.63 62.01 31.83 12.23 1.95 0.00 0.00
Biplane Interference HP 32.28 32.52 29.35 22.23 10.58 0.53 0.48
Induced HP Total 151.84 118.60 99.40 91.51 93.75 96.62 88.37
Profile HP w/o rotor 24.29 41.98 66.66 99.51 141.68 194.35 254.01
Profile HP Rotor 74.59 66.79 58.31 49.37 40.21 38.31 49.88
Induced + Profile HP 250.72 227.37 224.37 240.39 275.64 329.28 392.26
Prop Efficiency 0.81 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Engine SHP Available 482.75 482.75 482.75 482.75 482.75 482.75 482.75
Engine Thrust Available (lb) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equiv Engine HP Avail (SHP + T*V/h) 482.75 482.75 482.75 482.75 482.75 482.75 482.75
Equiv Engine HP Req'd 314.69 278.13 273.21 291.71 333.42 397.16 472.07
Total Thrust Avail (lb) 849.83 728.19 627.25 550.07 489.45 440.71 403.17
Drag Total (lb) 550.89 416.31 352.13 330.12 336.47 361.75 394.15
Rate of Climb (ft/min) 748.30 936.83 964.11 880.94 689.31 395.29 49.35
MPG 7.01 9.51 11.30 12.09 11.90 11.10 10.21
L/D Actual 10.89 14.41 17.04 18.18 17.83 16.59 15.22
L/D for Range (+acc hp) 10.72 14.15 16.73 17.86 17.57 16.38 15.06
RANGE (miles) 1950 2648 3145 3366 3313 3091 2843
ENDURANCE (hrs) 11 13 13 12 11 9 8
Rotor Flat Plate Equiv. Area (ft²) 11.40 5.91 3.25 1.84 1.05 0.73 0.73
Total Flat Plate Equiv. Area (ft²) 15.11 9.62 6.96 5.55 4.77 4.44 4.44
Drag Effective from HP (lb) 691 509 429 401 407 436 474
Effective L/D from HP 8.68 11.78 13.99 14.98 14.74 13.75 12.65

 

Input Variables and Assumptions:

106.00   AREA WING DRAG -SQ FT; R=2.33', T=1.0'
124.00   AREA WING LIFT - SQ FT
24   AREA HORIZONTAL STAB - SQ FT
65   AREA VERTICAL STAB (3) - SQ FT (planform)
335.00   FUSELAGE WETTED AREA - SQ FT
9.00   MAST WETTED AREA - SQ FT
54.00   BOOM WETTED AREA - SQ FT
20.00   LG NACELLE WETTED AREA
24   SPINNER WETTED AREA - SQ FT
0.012   COEFFICIENT OF DRAG (ROTOR)
0.007   COEFF DRAG AIRFOIL
0.0035   COEFF DRAG WETTED
0.3   WING INTERF & FUSE SEP DRAG - FLATE PLATE SQ FT
0   COOLING DRAG - FLATE PLATE SQ FT
0.3   HUB & PYLON DRAG MISC- FLATE PLATE SQ FT
0.2   TAIL DRAG MISC - FLATE PLATE SQ FT
3.74E-07   ABSOLUTE VISC COEFF- slug/(ft)(s)
0.92   WING EFF
45   SPAN - FT.
45   ROTOR DIA. - FT.
50.00   AREA OF BLADES - SQ FT
10   GAP BETWEEN ROTOR & WING - FT
0.46   PRANDTL'S BIPLANE INTERFERENCE FACTOR (from Raymer 362)
200   ROTOR LIFT @ Ref RPM @ SL IN AUTOROTATION
100   Ref RPM for above Rotor Lift
100   MINIMUM ROTOR RPM IN FLIGHT
0.84   PROP AND DRIVE EFF. MAX VALUE
6,000   WEIGHT GROSS - LBS
4,500   WEIGHT LANDING - LBS
0.002377   SEA LEVEL DENSITY
5   ACCESSORY HP
0.48   BRAKE SPECFIC FUEL CONSUMPTION
2,500   MAX HORSEPOWER AVAILABLE (TYP @ SEA LEVEL)
0   MAX THRUST AVAILABLE (TYP @ SEA LEVEL)
0.002377   DENSITY AT MAX ALTITUDE AT WHICH ENGINE CAN PRODUCE FULL HP & THRUST

 

Fixed Calculations:

16.33   WING ASPECT RATIO
3.71   FLAT PLATE EQ. AREA W/O ROTOR - SQ FT
1590   ROTOR SWEPT AREA - SQ FT
236   ROTOR TIP SPEED - FPS
3.77   ROTOR DISK LOADING - #/SQ. Ft. @ 0 MPH & GROSS WT
0.0002   CONST TO DETERMINE ROTOR LIFT FROM RPM (lift@100rpm@SL/100^3)
47.81   WING LOADING WITH ROTOR CARRYING SOME WT - #/sq. ft.

 

Return to 6-Place Business Aircraft