Rotor Tip Advanced Mu Table

Updated 18 May 03

44' Rotor Diameter

ROTOR  TIP AIRCRAFT m AIRCRAFT m AIRCRAFT m AIRCRAFT m AIRCRAFT m AIRCRAFT m AIRCRAFT m
RPM MPH MPH   MPH   MPH   MPH   MPH   MPH   MPH  
75 118 100 0.85 125 1.06 150 1.27 175 1.49 200 1.70 225 1.91 250 2.12
80 126 100 0.80 125 0.99 150 1.19 175 1.39 200 1.59 225 1.79 250 1.99
85 134 100 0.75 125 0.94 150 1.12 175 1.31 200 1.50 225 1.69 250 1.87
90 141 100 0.71 125 0.88 150 1.06 175 1.24 200 1.41 225 1.59 250 1.77
95 149 100 0.67 125 0.84 150 1.01 175 1.17 200 1.34 225 1.51 250 1.68
100 157 100 0.64 125 0.80 150 0.95 175 1.11 200 1.27 225 1.43 250 1.59
105 165 100 0.61 125 0.76 150 0.91 175 1.06 200 1.21 225 1.36 250 1.52
110 173 100 0.58 125 0.72 150 0.87 175 1.01 200 1.16 225 1.30 250 1.45
115 181 100 0.55 125 0.69 150 0.83 175 0.97 200 1.11 225 1.25 250 1.38
120 188 100 0.53 125 0.66 150 0.80 175 0.93 200 1.06 225 1.19 250 1.33
125 196 100 0.51 125 0.64 150 0.76 175 0.89 200 1.02 225 1.15 250 1.27
130 204 100 0.49 125 0.61 150 0.73 175 0.86 200 0.98 225 1.10 250 1.22
135 212 100 0.47 125 0.59 150 0.71 175 0.83 200 0.94 225 1.06 250 1.18
140 220 100 0.45 125 0.57 150 0.68 175 0.80 200 0.91 225 1.02 250 1.14
145 228 100 0.44 125 0.55 150 0.66 175 0.77 200 0.88 225 0.99 250 1.10
150 236 100 0.42 125 0.53 150 0.64 175 0.74 200 0.85 225 0.95 250 1.06
155 243 100 0.41 125 0.51 150 0.62 175 0.72 200 0.82 225 0.92 250 1.03
160 251 100 0.40 125 0.50 150 0.60 175 0.70 200 0.80 225 0.90 250 0.99
165 259 100 0.39 125 0.48 150 0.58 175 0.68 200 0.77 225 0.87 250 0.96
170 267 100 0.37 125 0.47 150 0.56 175 0.66 200 0.75 225 0.84 250 0.94
175 275 100 0.36 125 0.45 150 0.55 175 0.64 200 0.73 225 0.82 250 0.91
180 283 100 0.35 125 0.44 150 0.53 175 0.62 200 0.71 225 0.80 250 0.88
185 291 100 0.34 125 0.43 150 0.52 175 0.60 200 0.69 225 0.77 250 0.86
190 298 100 0.34 125 0.42 150 0.50 175 0.59 200 0.67 225 0.75 250 0.84
195 306 100 0.33 125 0.41 150 0.49 175 0.57 200 0.65 225 0.73 250 0.82
200 314 100 0.32 125 0.40 150 0.48 175 0.56 200 0.64 225 0.72 250 0.80
205 322 100 0.31 125 0.39 150 0.47 175 0.54 200 0.62 225 0.70 250 0.78
210 330 100 0.30 125 0.38 150 0.45 175 0.53 200 0.61 225 0.68 250 0.76
215 338 100 0.30 125 0.37 150 0.44 175 0.52 200 0.59 225 0.67 250 0.74
220 346 100 0.29 125 0.36 150 0.43 175 0.51 200 0.58 225 0.65 250 0.72
225 353 100 0.28 125 0.35 150 0.42 175 0.50 200 0.57 225 0.64 250 0.71
230 361 100 0.28 125 0.35 150 0.42 175 0.48 200 0.55 225 0.62 250 0.69
235 369 100 0.27 125 0.34 150 0.41 175 0.47 200 0.54 225 0.61 250 0.68
240 377 100 0.27 125 0.33 150 0.40 175 0.46 200 0.53 225 0.60 250 0.66
245 385 100 0.26 125 0.32 150 0.39 175 0.45 200 0.52 225 0.58 250 0.65
250 393 100 0.25 125 0.32 150 0.38 175 0.45 200 0.51 225 0.57 250 0.64
255 401 100 0.25 125 0.31 150 0.37 175 0.44 200 0.50 225 0.56 250 0.62

 

  • Tip (*) speed is based on a 44 foot diameter rotor at the given RPM and zero airspeed
  • TAS is "true airspeed"
  • Mu is the relationship of aircraft forward speed to the speed of the rotor tip, and is stated above as a decimal (just as mach speeds are stated).
  • One of NASA's 5 goals for the CarterCopter is to fly 150+ MPH at a Mu greater than 0.8, which we have already attained.